Descripción de Producto
Brida de cuello de soldadura,resbalar,Brida brida ciega de la placa, la brida brida roscada, Brida de forjado EstáNdar: ANSI B16.5, ANSI B16.47 SERIES A &B, DIN2573, 2572, 2631, 2576, 2632, 2633, 2543, 2634, 2545 |
Acero al carbono:ASTM A 105/A105N
Acero inoxidable:ASTM A182 F304/304F316/316L, L, F321
:AleacióN de acero ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
El tamañO y clasificacióN: 1/2"-48"ANSI CL150-CL2500, DIN 6 BAR-40BAR, JIS 5K-30K Tipo de rostro: La cara plana, levantóLa cara, el anillo solapada conjunta de cara, cara, Cara de macho, hembra cara, lengua y cara de la ranura Tipo: Brida de cuello de la soldadura, el deslizamiento en la brida y brida ciega, toma la soldadura, de la brida brida roscada, la reduccióN de la brida, EspectáCulo brida ciega, brida orificio |
La norma ASTM A53 /A106 Componentes quíMicos Y de la Propiedad Machanical | |||||||||||||
Standard | Grado de acero | Componentes quíMicos | Propiedad Machanical | ||||||||||
C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Fuerza tensil (MPA) | LíMite de fluencia (MPA) | La elongacióN (MPA) | ||
La norma ASTM A53 | Un | ≤0,25 | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥330 | ≥205 | ≥29,5 |
B | ≤0,30 | ≤1,20 | ≤0,05 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥29,5 | |
Standard | Grado de acero | Componentes quíMicos | Propiedad Machanical | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu ,ni | Cr | Mo | V | Fuerza tensil (MPA) | LíMite de fluencia (MPA) | La elongacióN (MPA) | ||
La norma ASTM A106 | B | ≤0,30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
C | ≤0,35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 |









