Descripción de Producto
Acero Inoxidable acero al carbono 304 316 slip brida ciega
Tipo :Así,WN, SK,Brida ciega
TamañO : DN15-2000 , 1/2''-80''.
La presióN :150#,300# ,600# ,900# ,1500#
Material:Acero Inoxidable
Acero inoxidable:ASTM A403 L304/304WP, WP316/316L,WP321,WP347
EstáNdar:JIS, DIN ,ASTM, ANSI/GB,BS ,SMS.
Embalaje :Casos de madera , bolsas de nylon,caja de cartóN , palet de madera,o a granel.
Pago :Por T/T o L/C
OthersSpecial diseñO disponible segúN necesidad
La Asamblea ASTM Material para bridas | ||||||||||||||
La clase y tipo | Componentes quíMicos % | La propiedad mecáNica | ||||||||||||
C(máX.). | Si(máX.). | Mn(máX.). | Cr(máX.). | Ni(máX.). | Mo(máX.). | P(máX.). | S(máX.). | Fuerza tensil Mpa (Min) | LíMite de fluencia Mpa (Min) | La elongacióN Mpa (Min) | La dureza (MáX.). | Ψ% | ||
La norma ASTM A105/A105M | A105 | 0.35 | 0.10-0.35 | 0.65-1.05 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0,035 | 0.040 | 485 | 250 | 22 | 187 | 30 |
La norma ASTM A182/A182M | F11CL1 | 0,05-0,15 | 0.50-1.00 | 0.30-0,60 | 1.00-1.50 | ... | 0.44-0.65 | 0.030 | 0.030 | 415 | 205 | 20 | 121-174 | 45 |
F11CL2 | 0,10-0,20 | 0.05-1.00 | 0.30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0.44-0.65 | 0.040 | 0.040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F11CL3 | 0,10-0,20 | 0.05-1.00 | 0.30-0,80 | 1.00-1.50 | ... | 0.44-0.65 | 0.040 | 0.040 | 515 | 310 | 20 | 156-207 | 30 | |
F12CL1 | 0,05-0,15 | 0.50 | 0.30-0,60 | 0.80-1.25 | ... | 0.44-0.65 | 0,045 | 0,045 | 415 | 220 | 20 | 121-174 | 45 | |
F12CL2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,60 | 0.30-0,80 | 0.80-1.25 | ... | 0.44-0.65 | 0.040 | 0.040 | 485 | 275 | 20 | 143-207 | 30 | |
F304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 485 | 170 | 30 | ... | 50 | |
F317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 515 | 205 | 30 | ... | 50 | |
F347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ... | 0,045 | 0.030 | 515 | 205 |



