Descripción de Producto
La NOVA hace la línea arsenal, el audio del PA, el favorable audio, los altavoces profesionales, el amplificador, el procesador de señal y flightcase.
Q1 es un diseño de dos vías pasivo que contiene programas pilotos de 2x10 " LF y unidades 2 " del HF de un programa piloto de la compresión
Especificación Q1:
Respuesta de frecuencia: 60Hz-20KHz (- 10dB)
100Hz-19KHz (±3dB)
Potencia del RMS: 750W
Potencia del programa: 1500W
Impedancia de Norminal: 8Ohm
Sensibilidad: el 139dB/W/M
SPL máximo: 142dB
Componente: 2x10 " +2 "
Ángulos de la cobertura: 75H°x15°V
Specification | ||
Modelo | Q1 | QSUB |
Sistema | línea bidireccional sistema del arsenal | subwoofer |
Respuesta de frecuencia (estándar del DB): | 60Hz-17KHz (±3dB) | 40Hz-130Hz |
Respuesta de frecuencia (modo del CORTE del DB): | 100Hz-17KHz (±3dB) | 40Hz-100Hz |
Componentes: | LF: " unidades del altavoz para bajas audiofrecuencias 2x10 | " unidad del secundario-altavoz para bajas audiofrecuencias 18 |
Programa piloto del HF: " unidad del programa piloto de la compresión 1X2 | ||
Impedancia normal: | 8Ohm | 8Ohm |
Potencia del RMS: | 750W | 500W |
Potencia máxima: | 1500W | 2000W |
Sensibilidad de sistema: | 135dB/M/W | 129dB/M/W |
Sensibilidad máxima: | 139dB | 133dB |
Horizontal (- 6dB): | 75° | N/A |
Vertical (- 6dB): | 15° | N/A |
Dimensión (WxDxH): | 580x306.5x425m m | 493x580x668m m |
Material del recinto: | madera contrachapada de 18m m | madera contrachapada de 18m m |
Parrilla: | Acero perforado negro | Acero perforado negro |
Sistema de suspensión: | sistema propietario del aparejo | sistema propietario del aparejo |
Peso neto: | 29kg | 49kg |

