Descripción de Producto
Gama de Buttweld (B/W) de los racores de acero al carbono ( stube final ).
				S/S. | 							MATERIAL | 							El tamaño | 							SHCEDULE | 							La especificación | 							El tema | 		
				1 | 							Acero al carbono 				El adaptador de tubería | 							15 Nota: 				500 NB | 							Sch 40 - sch XXS | 							Un234 WPB B/W 				La perfecta 				ANSI B16.9 | 							Doblar(Long&corto) 				Codo(180/90/45). 				Tee(Igual& desiguales) 				El reductor(const&ECC) 				La tapa 				Stubend(Long&corto) 				Pezón | 		
				200 - 600 NB NB | 							Sch 10 - SCH 80 | 							El WPW B/W234 				Soldado 				ANSI B16.9 | 		|||
				2 | 							Acero al carbono de baja temperatura 				El adaptador de tubería | 							15 Nota: 				300 NB | 							Sch 40 - sch XXS | 							A420 WPL6 B/W 				La perfecta 				ANSI B16.9 | 		|
				200 - 600 NB NB | 							Sch 10 - SCH 80 | 							A420 WPL6 B/W 				Weled 				ANSI B16.9 | 		
La norma ASTM A420 grado WPL6 WPL3 buttweld especificación accesorios de tubería
				El tubo de tamaño fiting | 							La perfecta 1/2"-30" | 		||||
				La soldadura de 3"-72" | 		|||||
				/Doble grado codo | 							11,25 grado---180 grados | 		||||
				El adaptador de tubería thicknes | 							Sch10s,Sch20,…sch xxs | 		||||
				La dimensión de la tolerancia | 							± 12,5% | 		||||
				El adaptador de tubería estándar | 							ASME B16.9,MSS-SP75 | 		||||
				El adaptador de tubería mareial | 							Acero al carbono(A234 WPB,A234 WPC, WPL4206,etc.). | 		||||
				Acero inoxidable(ASTM A403 PM304 ,WP304L WP316 WP316L WP321... | 		|||||
				(Aleación De acero ASTM A234 WP12, PM11, PM22, WP5, WP9, PM91, 16El MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 10CrMo910 15CrMo, 12Cr2Mo1, etc.). | 		|||||
				Gasoducto acero (ASTM A860 WPHY42,WPHY46,WPHY52,WPHY56,WPHY60 WPHY65 WPHY70…) | 		
	Exportador de LTCS A420 WPL6 y T LTCS accesorios de tubería en China
	
	
	
	La norma ASTM A420 grado WPL6 Extremo de mangueta
				La norma ASTM A420 WPL6 Extremo de mangueta | 		|
---|---|
				La norma ASTM A420 Gr.wpl6 Las lsm largo fin de mangueta | 							Grado LTCS WPL6 final corto corto | 		
				Gr6 LTCS WPL corto ramal final | 							A420 Gr WPL6 final corto largo | 		
				A420 Gr. WPL6 Extremo corto de tiempo | 							LTCS A420 WPL6 Extremo de mangueta cortos | 		
				Un corto ramal LTCS420 final | 							La norma ASTM A420 WPL6 LTCS final corto largo | 		
				La norma ASTM A420 WPL6-S corto de tiempo final | 							A420 WPL6 Extremo de mangueta cortos | 		
				ASTM A420 LTCS WPL6 Extremo de mangueta cortos | 							Largos de acero de baja temperatura final de mangueta | 		
				Largo final corto LTCS | 							La baja temperatura WPL6 Extremo de mangueta cortos | 		
				LTCS ramal corto final | 							Largo final corto LTCS | 		
				A420 LTCS WPL6 final corto largo | 							LTCS A420 WPL6 Extremo de mangueta cortos | 		

Estamos proporcionando una gama completa de la norma ASTM A420 grado WPL6 WPL3 buttweld accesorios de tubería para el rght solución técnica. Acero Kingmetal manufactur y exportación de una amplia selección de la norma ASTM A420 grado WPL6 WPL3 buttweld accesorios de tubería, la norma ASTM A106 Grado A / ASTM A106 grado B / ASTM A106 grados C en la mayoría de su atractivo precio según las necesidades del cliente, también podemos fabricar la norma ASTM A420 grado WPL6 WPL3 buttweld accesorios de tubería en ASTM /ASME/ grado ANSI como por nuestro cliente presupuesto, disfrutamos de la reputación que alimenta la norma ASTM A420 grado WPL6 WPL3 buttweld accesorios de tubería en el más barato en la industria del acero en todo el mundo...